mhru
St-Pierre, Réunion, 25-30 ans, membre depuis 18/10/2022
Dernière activité: 19/10/2022 à 17:03
Calendrier de mhru
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis natif de l'île
La participation et le plaisir
Moyenne
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | - | - | - | - | - | ||
| Après-midi | - | - | - | - | - | ||
| Soirée | - | - | - | - | - |
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | La boucle de la Possession par le tour de La Mare et le sentier Kalla | Moyen |
3h30 | 12.5 km | ![]() |
|
| 15/05/2021 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 16/02/2022 | La plage de la Saline depuis l'aire du Tabac | Moyen |
5h | 15.5 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | La boucle de la Possession par le tour de La Mare et le sentier Kalla | Moyen |
3h30 | 12.5 km | ![]() |
|
| 26/10/2025 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |



